经过成本审核后,自2023年4月10日起,我们会对进出蒙德拉码头的进出口货物调整下列收费。
印度境内所有ICD,往返于蒙德拉国际集装箱码头/阿达尼蒙德拉集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 13,500 | 20,500 | 28,500 | 44,600 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
19,600 | 32,500 | 32,500 | 28,800 |
ICD FARIDABAD —— 往返于蒙德拉国际集装箱码头/阿达尼蒙德拉集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 15,500 | 23,650 | 29,800 | 45,600 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
21,680 | 35,500 | 34,375 | 50,500 |
ICD JODHPUR —— 往返于蒙德拉国际集装箱码头/阿达尼蒙德拉集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 16,500 | 25,650 | 30,800 | 47,600 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
22,680 | 37,500 | 35,375 | 52,500 |
ICD PATPARGANJ —— 往返于蒙德拉国际集装箱码头/阿达尼蒙德拉集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 14,500 | 24,450 | 32,200 | 47,200 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
22,850 | 38,950 | 35,650 | 52,600 |
印度境内所有ICD —— 往返于阿达尼国际集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 15,500 | 24,500 | 30,500 | 53,600 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
24,500 | 36,500 | 33,600 | 58,300 |
ICD FARIDABAD —— 往返于阿达尼国际集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 17,500 | 25,800 | 31,500 | 55,800 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
25,200 | 39,650 | 35,600 | 59,590 |
ICD JODHPUR —— 往返于阿达尼国际集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 18,500 | 27,800 | 32,500 | 57,800 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
26,200 | 41,650 | 36,600 | 59,590 |
ICD PATPARGANJ —— 往返于阿达尼国际集装箱码头
描述/代码 | 货币 | 20′ | 40′ | 20’HAZ | 40’HAZ |
印度ICD装卸费——起运地/目的地(ITO/ITD) | 印度 | 17,800 | 26,800 | 32,600 | 56,800 |
20RF | 40HR | 20OT/FF | 40OT/FF | ||
26,500 | 40,440 | 36,600 | 60,590 |
所有FMC相关目的地的生效日期为2023年5月10日
我们非常感谢您的理解与一如既往的支持。
如有任何疑问,请联系您的当地客服代表。