太古轮船谨此通知,当地收费将根据巴布亚新几内亚港口、装卸工和其他服务提供商公布的关税变化而进行调整。
该费率适用于所有2024年2月1日起抵达/出港的船舶。
巴布亚新几内亚进口附加费
收费编号 | 港口/收费项 | 20 ‘FCL | 40 ‘FCL | 件杂货(每RT) |
PRD港口复原费 | 莱城 | K 1,386.50 | K 2,773.00 | K 52.60 |
蒙托克 | K 1,566.50 | K 3,133.00 | K 59.10 | |
拉包尔/马当省 | K 1,960.00 | K 3,920.00 | K 87.00 | |
经国内转运的所有港口 | K 1,800.00 | K 3,600.00 | K 135.00 | |
所有港口-空集装箱 | K 206.00/ 20’MT | K 412.00/ 40’MT | N/A | |
MNS | NMSA附加费 | K 206.00 | K 412.00 | K 9.85 |
PPC | 船舶辅助附加费 | K 220.00 | K 440.00 | K 11.30 |
TDC | 莱城目的港附加费 | K 291.00 | K 583.00 | K 10.30 |
莫尔斯比目的港附加费 | K 370.00 | K 739.00 | K 10.30 | |
EHC | 设备处理附加费 – 所有港口 | K 435.00 | K 716.00 | N/A |
LID | 莱城基建附加费 | K 105.00 | K 105.00 | K 105.00/18 RT |
巴布亚新几内亚出口附加费
收费编号 | 港口/收费项 | 20 ‘FCL | 40 ‘FCL | 件杂货(每RT) |
PRO港口复原费 | 莱城 | K 815.00 | K 1,630.00 | K 29.00 |
蒙托克 | K 995.00 | K 1,990.00 | K 37.00 | |
拉包尔/马当省 | K 1,520.00 | K 3,040.00 | K 72.00 | |
经国内转运的所有港口 | K 1,800.00 | K 3,600.00 | K 135.00 | |
所有港口-空集装箱 | K 123.00/ 20’MT | K 246.00/ 40’MT | N/A | |
MNS | NMSA附加费 | K 206.00 | K 412.00 | K 9.85 |
PPC | 船舶辅助附加费 | K 220.00 | K 440.00 | K 11.30 |
TOC | 莱城目的港附加费 | K 291.00 | K 583.00 | K 10.30 |
莫尔斯比目的港附加费 | K 370.00 | K 739.00 | K 10.30 | |
LIO | 莱城基建附加费 | K 105.00 | K 105.00 | K 105.00 per 18 RT |
每份提单的文件费用
交货单费用 – 进口 | K 160.00 | |
提单费 – 进口/出口 | AFP | K 150.00 |
提单逾期修改费 – 出口 | DPO | K 250.00 |
* 所有费用需缴纳10%的巴布亚新几内亚商品及服务税。
* PRF不包括莱城和莫尔斯比港的码头处理费——该费用由码头运营商开具发票。
* 对于进出美国或其领土的货物,费率将从2024年2月8日起生效。
*TDC按现行ICTSI费率计算而得,如有调整,可随时更改
* LIO/LID – ICTSI起重机工作效率提升尚未抵消产生的成本增加,费用会根据季度审查进行调整,随时可能进行更改
太古轮船感谢您一直以来的支持。 如有任何疑问,请联系您的当地客服代表。