Fleet Overview
PNG Class
Vessel Type: Container
| Number of Vessels | Â 4 |
| Builder | Huangpu Wenchong, China |
| Deadweight | 30,450 |
| Nominal TEU | 2,380 |
| Built (Year) | 2020 |
| Gear | 3 x 45T |
Fiji Class
Vessel Type: Container
| Number of Vessels | Â 4 |
| Builder | Huangpu Wenchong, China |
| Deadweight | 36,900 |
| Nominal TEU | 2,780 |
| Built (Year) | 2020 – 2021 |
| Gear | 3 x 45T |
Heritage Class
Vessel Type: Multipurpose Container
| Number of Vessels | Â 4 |
| Builder | Zheijiang Ouhua SB, China |
| Deadweight | 21,000 |
| Nominal TEU | 1,627 |
| Built (Year) | 2015 |
| Gear | 4 x 60T |
Pacific Class
Vessel Type: Multipurpose Container
| Number of Vessels | Â 8 |
| Builder | Zheijiang Ouhua SB, China |
| Deadweight | 30,700 |
| Nominal TEU | 2,118 |
| Built (Year) | 2013/ 2014 |
| Gear | 4 x 60T |
Moana Chief
Vessel Type: Container
| Builder | Huangpu Wenchong, China |
| Deadweight | 23,305 |
| Nominal TEU | 1,740 |
| Built (Year) | 2011 |
| Gear | N/A |
Takutai Chief
Vessel Type: Container
| Builder | Shandong Weihai SY, China |
| Deadweight | 16,780 |
| Nominal TEU | 1,368 |
| Built (Year) | 2010 |
| Gear | 2 x 40T |
Kokopo Chief
Vessel Type: Multipurpose Container
| Builder | Miho Zosen, Shimizu, Japan |
| Deadweight | 13,387 |
| Nominal TEU | 981 |
| Built (Year) | 1991 |
| Gear | 3 x 45T |
Aotearoa Chief
Vessel Type: Cement Carrier
| Builder | Jinling Shipyard, China |
| Deadweight | 9,599 |
| Nominal TEU | 981 |
| Built (Year) | 2016 |
| Gear | 3 x 45T |
Westwood Class
Vessel Type: Con-Bulkers
| Builder | Stocznia Gdynia, Poland |
| Deadweight | 44,700 |
| Nominal TEU | 2,048 |
| Built (Year) | 2002-2004 |
| Gear | 2 x 45T |